首頁投資人服務月營收報告
月營收報告

10101 月營收報告

財務報告
88,349 92,607
102,585 102,128
-14,236 -9,521
-13.88 -9.32
88,349 92,607
102,585 102,128
-14,236 -9,521
-13.88 -9.32
月營收報告
100
1 102,128 83,919 -21.98 21.7 102,128 83,919 21.7
2 126,079 88,418 23.45 42.59 228,207 172,338 32.42
3 148,553 96,588 17.83 53.8 376,760 268,926 40.1
4 129,666 110,534 -12.71 17.31 506,426 379,460 33.46
5 125,142 112,750 3.49 10.99 631,568 492,210 28.31
6 184,642 114,000 47.55 61.97 816,210 606,211 34.63
7 143,538 121,705 22.26 17.94 959,748 727,915 31.85
8 179,578 121,526 25.11 47.77 1,139,326 849,442 34.13
9 140,566 90,480 -21.72 55.36 1,279,892 933,359 36.17
10 107,188 111,315 -23.75 -3.71 1,387,080 1,051,237 31.95
11 131,803 119,890 22.96 9.94 1,518,884 1,171,128 29.69
12 107,498 130,895 -18.44 -17.87 1,626,382 1,302,023 24.91
單位:新台幣仟元
099
1 83,919 15,355 5.75 446.52 83,919 15,355 446.52
2 88,418 30,603 5.36 188.91 172,338 45,957 274.99
3 96,588 16,704 9.24 478.23 268,926 62,661 329.17
4 110,534 51,715 14.43 113.73 379,460 114,376 231.76
5 112,750 53,941 2 109.02 492,210 168,317 192.43
6 114,000 45,770 1.1 149.07 606,211 214,086 183.16
7 121,705 29,437 6.75 313.44 727,915 243,523 198.91
8 121,526 34,829 -0.14 248.92 849,442 278,352 205.16
9 90,480 31,040 -25.54 191.49 939,922 309,392 203.79
10 111,315 54,985 23.02 102.44 1,051,237 364,377 188.5
11 119,890 46,471 7.7 157.98 1,171,128 410,849 185.05
12 130,895 79,354 9.17 64.95 1,302,023 490,203 165.6
單位:新台幣仟元
高鋒全系列產品列表